Abbreviations
| MONTHS | STATES | STATES(cont) | |||
| January | Jan. | Alabama | AL | Montana | MT |
| February | Feb. | Alaska | AK | Nebraska | NE |
| March | Mar. | Arizona | AZ | Nevada | NV |
| April | Apr. | Arkansas | AR | New Hampshire | NH |
| May,June,July | none | California | CA | New Jersey | NJ |
| August | Aug. | Colorado | CO | New Mexico | NM |
| September | Sept. | Connecticut | CT | New York | NY |
| October | Oct. | Delaware | DE | North Carolina | NC |
| November | Nov. | Florida | FL | North Dakota | ND |
| December | Dec. | Georgia | GA | Ohio | OH |
| DAYS | Hawaii | HI | Oklahoma | OK | |
| Sunday | Sun. | Idaho | ID | Oregon | OR |
| Monday | Mon. | Illinois | IL | Pennsylvania | PA |
| Tuesday | Tues. | Indiana | IN | Rhode Island | RI |
| Wednesday | Wed. | Iowa | IA | South Carolina | SC |
| Thursday | Thurs. | Kansas | KS | South Dakota | SD |
| Friday | Fri. | Kentucky | KY | Tennessee | TN |
| Saturday | Sat. | Louisiana | LA | Texas | TX |
| PEOPLE | Maine | ME | Utah | UT | |
| Dr. | Doctor | Maryland | MD | Vermont | VT |
| Mr. | Mister | Massachusetts | MA | Virginia | VA |
| Mrs. | Misses | Michigan | MI | Washington | WA |
| Ms. | * | Minnesota | MN | West Virginia | WV |
| Mississippi | MS | Wisconsin | WI | ||
| Missouri | MO | Wyoming | WY |
More Common Abbreviations
| and others | etc. | latitude | lat. | seconds | sec. |
| assistant | asst. | liter | L | square | sq. |
| avenue | Ave. | longitude | long. | street | St. |
| building | bldg. | manager | mgr. | subject | subj. |
| capital | cap. | medium | med. | telephone | tel. |
| centimeter | cm. | meter | m. | weight | wt. |
| chapter | chap. | miles per hour | mph | year | yr. |
| company | co. | milliliter | mL | ||
| corporation | corp. | minute | minute | ||
| department | dept. | miscellaneous | misc. | ||
| division | div. | month | mo | ||
| dozen | doz. | number | no. | ||
| each | ea. | ounce | oz | ||
| example | ex. | package | pkg. | ||
| foot/feet | ft. | page | p. | ||
| gallon | gal. | pages | pp. | ||
| government | govt. | paid | pd. | ||
| gram | g | pint | pt. | ||
| hospital | hosp. | plural | pl. | ||
| hour | hr | population | pop. | ||
| illustration | illus. | pound | lb. | ||
| inch | in. | president | pres. | ||
| kilogram | kg | principal | prin. | ||
| kilometer | km | quart | qt. |