U.S. and Metric Measurements
| U.S. Measurements | Metric |
| Length or Distance (Linear) | ||
| 1 inch | 2.54 centimeters | |
| 1 foot | 12 inches | 0.3048 meter |
| 1 yard | 3 feet | 0.9144 meter |
| 1 mile | 1,760 yards = 5,280 feet | 1,609.3 meters |
| Square Measure (Area) | ||
| 1 square inch | 6.452 sq. centimeters | |
| 1 square foot | 144 square inches | 929 sq. centimeters |
| 1 square yard | 9 square feet | 0.8361 sq. meter |
| 1 acre | 4,840 square yards | 0.4047 sq. hectare |
| 1 square mile | 640 acres | 259 sq. hectares or sq.2.59 kilometers |
| Cubic Measure | ||
| 1 cubic inch | 16.387 cubic centimeters | |
| 1 cubic foot | 1,728 cubic inches | 0.0283 cubic meter |
| 1 cubic yard | 27 cubic feet | 0.7646 cubic meters |
| 1 cord | 8 cord feet | 3.625 cubic meters |
| Dry Measure | ||
| 1 pint | 0.5505 liter | |
| 1 quart | 2 pints | 1.1012 liters |
| 1 peck | 8 quarts | 8.8096 liters |
| 1 bushel | 4 pecks | 35.2383 liters |
| Liquid Measure | ||
| 4 fluid ounces | 1 gill | 0.1183 liter |
| 1 pint | 4 gills | 0.4732 liter |
| 1 quart | 2 pints | 0.9463 liter |
| 1 gallon | 4 quarts | 3.7853 liters |
Šabcteach 2001-2004 (revised)
teachers have permission to make copies for classroom use.